Машина мониторинга | |||
Наименование параметра | Значение параметра | ||
ММххх "ROSA" | ММххх "ROSA" 1x | ММххх "ROSA" 2x | |
1. Тип | полуприцеп | смоходный (энергосредство с полуприцепом) | самоходный |
2. Колесная формула | 2х0 | 6х4 | 4х4 |
3. Способ отбора почвы | Вертикальное бурение | ||
4. Рабочая глубина бурения, м, не менее | 0,25 | ||
5. Время забора почвы с одной точки с глубины 0,25м, мин, не более | 1 | ||
6. Производительность за час сменного времени (один точечный забор с 1 га), га | 30-50 | ||
7. Рабочая скорость, км/ч | 15-35 | ||
8. Скорость транспортная по дорогам общего пользования КСхНД, км/ч, не более | 35 | ||
9. Тип двигателя | - | Дизельный с турбонадувом | |
10. Марка двигателя | - | Kubota | |
11. Мощность эксплуатационная, кВт | - | 31,3 | |
12. Рабочий объем двигателя, см^3 | - | 1498 | |
13. Удельный расход топлива на одну точку отбора с 1 га, кг/га, не более | - | 0,1 | |
14. Число передач переднего (не мение) и заднего хода | - | 4 и 1 | |
15. Место отбора мощности на технологическое оборудование и вид передачи | Силовая установка энергосредства, передача гидравлическая | ||
16. Объем топливного бака, л, не мение | - | 35 | |
17. Грузоподъемность, кг, не более | 200 | 500 | 300 |
18. Размер колеи, мм | 2100 - 2250 | ||
19. Клиренс (агротехнический просвет), мм, не менее | 450 (на колесах КВнШО)
350 (на колесах КСхНД) |
||
20. Масса (конструктивная), кг, не более:
- на колесах КВнШО - на колесах КСхНД |
550 450 |
1800 1600 |
1300 1200 |
21. Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
На колесах КВнШО - длина - ширина - высота На колесах КСхНД - длина - ширина - высота |
2600 2950 2900 2400 2500 2650 |
6200 3000 2900 5650 2500 2650 |
4500 3000 2700 3800 2500 2650 |
22. Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,98 | ||
23. Коэффициент использования сменного времени | 0,6 - 0,7 | ||
24. Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,4 - 0,5 | ||
25. Наработка на отказ, ч, не менее | 200 | ||
26. Срок службы лет, не менее | 7 | ||
27. Коэффициент готовности, не менее | 0,99 |